专家计划:蘑菇屯命中率:76% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279-281期 | 大 | 279期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
278-280期 | 大 | 278期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 265期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 264期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。